GYW Vacuum Permanenteng Magnetikong Filter
Sakup sa aplikasyon
Ang Series GYW vacuum permanent magnetic filter usa ka cylinder type external filtering vacuum permanent magnetic filter nga adunay upper feeding, nga kasagaran angay alang sa dehydration sa magnetic materials nga adunay coarse particles.
Ang labing maayo nga kondisyon sa pagtrabaho niining serye sa mga filter mao ang mosunod: ang espesipikong magnetization coefficient sa solidong mga partikulo sa pulp dili moubos sa 3000 × 0.000001cm3/g, ang gidak-on sa partikulo kay 0.1-0.8mm, ug ang konsentrasyon sa pagpakaon kay ≥ 60%.
Pangunang parametro
| Modelo | GYW — 3 | GYW — 5 | GYW — 8 | GYW — 12 | GYW — 20 |
| Lugar sa pagsala (m2) | 3 | 5 | 8 | 12 | 20 |
| Diametro sa tambol | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2550 |
| Gitas-on sa tambol | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| Magnetic induction intensity sa ibabaw sa drum (m T) | 80 | 80 | 82 | 87 | 87 |
| Sulod sa tubig para sa sinala nga cake (%) | 8-11 | 8-11 | 5-15 | 5-15 | 5-15 |
| Kapasidad sa pagproseso (t/h) gidak-on sa pagpakaon 0.15-0.80 | 6-9 | 14-18 | 22-45 | 33-65 | 54-108 |
| Pulbos sa motor (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 |
| gibug-aton (t) | 3.565 | 3.935 | 4.754 | 5.420 | 6.550 |
| Rate sa pagtuyok (r/m) | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 |
| Bomba sa vacuum (mm / Hg) | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 | 450-600 |
| Pagkuha sa hangin (m3 / min × M2) | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 |
| Presyon sa paghuyop (padayon nga paghuyop) (kg / cm2) | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 | 0.1-0.3 |
| Kapasidad sa paghuyop (padayon nga paghuyop) (m3 × m2) | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 |
| Anggulo sa pag-uga sa lugar sa filter (degree) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Anggulo sa pagdiskarga (degree) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Anggulo sa lugar sa pagbag-o (degree) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Pangunang teknikal nga parametro
| ModeloDimensyon | GYW-3 | GYW-5 | GYW-8 | GYW-12 | GYW-20 |
| L | 2025 | 2225 | 2725 | 3325 | 3997 |
| L1 | 1093 | 1193 | 1443 | 1743 | 2070 |
| L2 | 680 | 780 | 1030 | 1330 | 1657 |
| L3 | 700 | 900 | 1400 | 2000 | 2650 |
| L4 | 1003 | 1203 | 1703 | 2303 | 2930 |
| L5 | 1163 | 1378 | 1878 | 2478 | 3136 |
| B | 2212 | 2770 | 2770 | 2770 | 3520 |
| B1 | 1211 | 1518 | 1518 | 1518 | 1925 |
| B2 | 767 | 960 | 960 | 960 | 1222 |
| B3 | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 |
| B4 | 532 | 660 | 666 | 666 | 894 |
| B5 | 300 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| B6 | 1895 | 2370 | 2370 | 2370 | 3020 |
| H | 1618 | 1900 | 1900 | 1900 | 2299 |
| H1 | 746 | 806 | 806 | 806 | 910 |
| H2 | 506 | 506 | 506 | 506 | 510 |
| H3 | 362 | 580 | 580 | 580 | 1140 |
| H4 | 442 | 680 | 580 | 680 | 1257 |






